Nevenfuncties burgemeester en wethouders
Hieronder vindt u een lijst van de functies die de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris naast hun baan bij de gemeente hebben. Voor deze andere functies kiezen ze zelf. Soms krijgen ze daar geld voor.
Nevenfuncties Burgemeester Eric van Oosterhout
Nevenfunctie | Verbonden aan zijn functie als burgemeester? | Financiële vergoeding? | Bedrag |
---|---|---|---|
Lid dagelijks en algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe / Regionaal College | Ja | Nee | |
Vice-voorzitter Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) | Ja | Nee | |
Secretaris bestuur Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) + penningmeester | Nee | Nee | |
Voorzitter Alliantie van Kracht – Armoede Beleid | Nee | Nee | |
Ambassadeur Noordelijke Taskforce Kindermishandeling | Nee | Nee | |
Trainer/lid Adviesbureau Bureau Meesterschap Assen (Onderwijs) | Nee | Nee | |
Dagvoorzitter/inleider diverse symposia (m.n. onderwijs, jeugd en politiek) | Nee | Nee | |
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand | Nee | Nee | |
Voorzitter FC Emmen Naoberschap | Nee | Nee | |
Lid Netwerk Begrijpelijke Overheid | Nee | Nee | |
Ambassadeur Stichting Vocalin Drenthe | Nee | Nee | |
Voorzitter Stichting Literaire activiteiten in Drenthe | Nee | Nee | |
Voorzitter Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid (LCGW) | Nee | Nee | |
Voorzitter RvT Openbaar Onderwijs Groningen | Nee | Ja | 14.000,= p.j. |
Nevenfuncties wethouder Raymond Wanders
Nevenfunctie | Verbonden aan zijn functie als wethouder? | Financiële vergoeding? | Bedrag |
---|---|---|---|
Voorzitter algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling EMCO | Ja | Nee | |
Voorzitter dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe | Ja | Nee | |
Voorzitter Arbeidsmarktregio Drenthe | Ja | Nee | |
Lid Ava Menso | Ja | Nee | |
Lid bestuur Eems Dollard Regio (EDR) | Ja | Nee | |
Lid stuurgroep Regio Deal Zuid en Oost Drenthe | Ja | Nee | |
Lid stuurgroep Technologie en Zorgacademie Drenthe (TZA) | Ja | Nee | |
Lid VNG Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie | Ja | Nee | |
Lid VNG Tijdelijke Commissie Asiel & Migratie | Ja | Nee | |
Lid Drentse Gezondheidstafel | Ja | Nee | |
Lid VNG Werkkamer | Ja | Nee | |
Lid Provinciale Regie Tafel (PRT) | Ja | Nee | |
Lid Stuurgroep Greenwise Campus | Ja | Nee | |
Lid Stuurgroep ERT | Ja | Nee | |
Voorzitter RvT Stichting Greenwise | Ja | Nee | |
Lid RvA Academie Zorg & Welzijn NHL Stenden | Ja | Nee |
Nevenfuncties wethouder Guido Rink
Nevenfunctie | Verbonden aan zijn functie als wethouder? | Financiële vergoeding? | Bedrag |
---|---|---|---|
Lid Economic Board Noord Nederland (EBNN) | Ja | Nee | |
Voorzitter BO Dutch TechZone (DTZ | Ja | Nee | |
Lid Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit) SOM / Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma, Infrastructuur Ruimte en Transport Samenwerking Noord Nederland (BO MIRT SNN) | Ja | Nee | |
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen-Drenthe | Ja | Nee | |
Lid Comité van de Regio’s (Europa) | Ja | Nee | |
Voorzitter Chemport Europe | Ja | Nee | |
Lid DB AI Hub Noord Nederland | Ja | Nee | |
Lid VNG Commissie Europa & Internationaal | Ja | Nee |
Nevenfuncties wethouder Dewy Keen
Nevenfunctie | Verbonden aan haar functie als gemeentesecretaris? | Financiële vergoeding? | Bedrag |
---|---|---|---|
Lid Bestuurlijk Overleg We the North | Ja | Nee | |
Lid Jeugdhulpregio Drenthe | Ja | Nee | |
Voorzitter Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe | Ja | Nee | |
Voorzitter Lokaal Onderwijsbeleid Overleg (LOBO) | Ja | Nee | |
Lid Stuurgroep Zorg en Veiligheidshuis Drenthe | Ja | Nee | |
Lid Bestuurlijk Overleg Optimaal Leven | Ja | Nee | |
Lid Stuurgroep Integrated Care | Ja | Nee | |
Lid Bestuurlijk Overleg Jeugd Expertise Netwerk Noord Nederland | Ja | Nee | |
Lid Stuurgroep Lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling | Ja | Nee | |
Lid Bestuurlijke Dialoogtafel Jeugdhulpregio Drenthe (JHRD) | Ja | Nee |
Nevenfuncties wethouder Pascal Schrik
Nevenfunctie | Verbonden aan zijn functie als wethouder? | Financiële vergoeding | Bedrag |
---|---|---|---|
Lid Dagelijks Bestuur ODD (Omgevings Dienst Drenthe) | Ja | Nee | |
Lid Algemeen Bestuur ODD (Omgevings Dienst Drenthe) | Ja | Nee | |
Vice Voorzitter ODD (Omgevings Dienst Drenthe) | Ja | Nee | |
Lid DOE (Drents Overleg Energie) | Ja | Nee | |
Lid Stuurgroep en DB Agenda voor de Veenkoloniën | Ja | Nee | |
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe | Ja | Nee | |
Lid Stichting Unesco Global Geopark De Hondsrug | Ja | Nee | |
Lid Bestuurscommissie Bargerveen | Ja | Nee | |
Lid BO TLGD (Toekomstgericht Landelijk Gebied Drenthe) | Ja | Nee | |
Lid Stuurgroep DEL (Drents EnergieLoket) | Ja | Nee | |
Lid BO Energy Boaard pMIEK (provinciaal Meerjarenplan Infrastructuur Energie en Klimaat) | Ja | Nee |
Nevenfuncties wethouder Jan Bos
Nevenfunctie | Verbonden aan haar functie als gemeentesecretaris? | Financiële vergoeding? | Bedrag |
---|---|---|---|
Lid Algemeen Bestuur GR EMCO-groep | ja | nee | |
Lid Dagelijks Bestuur GR EMCO-Groep | ja | nee | |
Lid AVA Menso | ja | nee | |
Lid Algemeen Bestuur Wildlands | ja | nee | |
Lid AVA Area Reiniging | ja | nee | |
Lid AVA Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) | ja | nee | |
Lid Algemeen bestuur Vegann | ja | nee | |
Lid Algemeen bestuur Dimpact | ja | nee | |
Lid Algemeen Bestuur Mobiliteitsraad | ja | nee | |
Lid Algemeen bestuur de Toegang | ja | nee |
Nevenfuncties wethouder Albert-Jan Jakobs
Geen nevenfuncties.
Nevenfuncties gemeentesecretaris N. Plantinga
Geen nevenfuncties.