Nevenfuncties burgemeester en wethouders
Hieronder vindt u een lijst van de functies die de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris naast hun baan bij de gemeente hebben. Voor deze andere functies kiezen ze zelf. Soms krijgen ze daar geld voor.
Nevenfuncties Burgemeester Eric van Oosterhout
| Nevenfunctie | Verbonden aan zijn functie als burgemeester?
| Financiële vergoeding?
| Bedrag |
|---|---|---|---|
| Lid dagelijks en algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe / Regionaal College | Ja | Nee | |
| Vice-voorzitter Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) | Ja | Nee | |
| Secretaris bestuur Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) + penningmeester | Ja | Nee | |
| Voorzitter Alliantie van Kracht – Armoede Beleid | Nee | Nee | |
| Ambassadeur Noordelijke Taskforce Kindermishandeling | Nee | Nee | |
| Dagvoorzitter/inleider diverse symposia (m.n. onderwijs, jeugd en politiek) | Nee | Nee | |
| Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand | Nee | Nee | |
| Voorzitter FC Emmen Naoberschap | Nee | Nee | |
| Lid Netwerk Begrijpelijke Overheid | Nee | Nee | |
| Ambassadeur Stichting Vocalin Drenthe | Nee | Nee | |
| Voorzitter Stichting Literaire activiteiten in Drenthe | Nee | Nee | |
| Voorzitter Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid (LCGW) | Nee | Nee | |
| Voorzitter RvT Openbaar Onderwijs Groningen | Nee | Ja | 14.000,= p.j. |
| Ambassadeur Stichting Wensambulance Zuid-Oost Drenthe | Nee | Nee |
Nevenfuncties wethouder Raymond Wanders
| Nevenfunctie | Verbonden aan functie wethouder? | Financiële vergoeding? | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Voorzitter algemeen bestuur/dagelijks bestuur GR EMCO | Ja | Nee | |
| Voorzitter Arbeidsmarktregio Drenthe | Ja | Nee | |
| Lid Ava Menso | Ja | Nee | |
| Lid Economic Board Noord Nederland (EBNN) | Ja | Nee | |
| Lid Chemport Europe | Ja | Nee | |
| Lid bestuur Eems Dollard Regio (EDR) | Ja | Nee | |
| Lid stuurgroep Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe | Ja | Nee | |
| Lid VNG Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie | Ja | Nee | |
| Lid Stuurgroep NPVR Regio Emmen | Ja | Nee | |
| Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Greenwise Campus | Ja | Nee | |
| Voorzitter Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe | Nee | Nee | |
| Lid Kamer Inclusieve Arbeid | Ja | Nee | |
| Lid Stuurgroep Rijnland Instituut | Ja | Nee | |
| Voorzitter stuurgroep Voortijdig Schoolverlaten (VSV) | Ja | Nee | |
| Lid regiegroep Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) | Ja | Nee | |
| Lid DB Economic Board Noord-Nederland | Ja | Nee | |
| Lid bestuur Dutch TechZone | Ja | Nee | |
| Lid NG4 | Ja | Nee |
Nevenfuncties wethouder Dewy Keen
Nevenfunctie
| Verbonden aan haar functie als gemeentesecretaris?
| Financiële vergoeding?
| Bedrag |
|---|---|---|---|
| Lid Bestuurlijk Overleg We the North | Ja | Nee | |
| Lid Jeugdhulpregio Drenthe | Ja | Nee | |
| Voorzitter Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe | Ja | Nee | |
| Voorzitter Lokaal Onderwijsbeleid Overleg (LOBO) | Ja | Nee | |
| Lid Stuurgroep Zorg en Veiligheidshuis Drenthe | Ja | Nee | |
| Lid Bestuurlijk Overleg Optimaal Leven | Ja | Nee | |
| Lid Stuurgroep Integrated Care | Ja | Nee | |
| Lid Bestuurlijk Overleg Jeugd Expertise Netwerk Noord Nederland | Ja | Nee | |
| Lid Stuurgroep Lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling | Ja | Nee | |
| Lid Bestuurlijke Dialoogtafel Jeugdhulpregio Drenthe (JHRD) | Ja | Nee |
Nevenfuncties wethouder Pascal Schrik
Nevenfunctie
| Verbonden aan zijn functie als wethouder?
| Financiële vergoeding
| Bedrag |
|---|---|---|---|
| Lid Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Drenthe (OD Drenthe) | Ja | Nee | |
| Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Drenthe (OD Drenthe) | Ja | Nee | |
| Vice Voorzitter Omgevingsdienst Drenthe (OD Drenthe) | Ja | Nee | |
| Lid DOE (Drents Overleg Energie) | Ja | Nee | |
| Lid Stuurgroep en DB Agenda voor de Veenkoloniën + DB | Ja | Nee | |
| Lid Bestuurscommissie Bargerveen | Ja | Nee | |
| Lid BO TLGD (Toekomstgericht Landelijk Gebied Drenthe) | Ja | Nee | |
| Lid BO Energy Boaard pMIEK (provinciaal Meerjarenplan Infrastructuur Energie en Klimaat) | Ja | Nee |
|
| Lid Algemeen Bestuur GGD Drenthe | Ja | Nee |
Nevenfuncties wethouder Monique Kuipers-Hekhuis
Nevenfunctie
| Verbonden aan zijn functie als wethouder?
| Financiële vergoeding
| Bedrag |
|---|---|---|---|
| Lid Algemeen Bestuur GR EMCO-groep | Ja | Nee | |
| Lid Dagelijks Bestuur GR EMCO-groep | Ja | Nee | |
| Lid AVA Menso | Ja | Nee | |
| Lid Algemeen Bestuur Wildlands | Ja | Nee | |
| Lid AVA Area Reiniging | Ja | Nee | |
| Lid AVA Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) | Ja | Nee | |
| Lid Algemeen Bestuur Vegann | Ja | Nee | |
| Lid Algemeen Bestuur Dimpact | Ja | Nee |
|
| Lid Algemeen Bestuur Mobiliteitsraad | Ja | Nee |
Nevenfuncties wethouder Albert-Jan Jakobs
Geen nevenfuncties.
Nevenfuncties gemeentesecretaris N. Plantinga
Geen nevenfuncties.
