Nevenfuncties burgemeester en wethouders
Hieronder vindt u een lijst van de functies die de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris naast hun baan bij de gemeente hebben. Voor deze andere functies kiezen ze zelf. Soms krijgen ze daar geld voor.
Nevenfuncties Burgemeester Eric van Oosterhout
Nevenfunctie | Verbonden aan zijn functie als burgemeester? |
Financiele vergoeding? | Bedrag |
---|---|---|---|
Lid dagelijks en algemeen bestuur veiligheidsregio Drenthe/ Regionaal College | Ja | Nee | |
Lid algemeen bestuur Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR) | Ja | Nee | |
Vicevoorzitter Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) | Ja | Nee | |
Secretaris bestuur Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en penningmeester + penningmeester | Nee | Nee | |
Voorzitter Raad van Toezicht Plateau openbaar primair onderwijs Assen | Nee | Ja | € 7.500 p/jr. |
Voorzitter Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe | Nee | Nee | |
Voorzitter Alliantie van Kracht - Armoede Beleid | Nee | Nee | |
Ambassadeur Noordelijk Taskforce Kindermishandeling | Nee | Nee | |
Trainer/lid Adviesbureau Meesterschap Assen (Onderwijs) | Nee | Nee | |
Voorzitter jury streektaalprijs Dagblad van het Noorden | Nee | Nee | |
Dagvoorzitter/inleider diverse symposia (m.n. onderwijs, jeugd en politiek) | Nee | Nee | |
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand | Nee | Nee | |
Voorzitter Naoberschap United (FC Emmen) | Nee | Nee | |
Lid Netwerk Begrijpelijke Overheid - Jury Direct Duidelijk | Nee | Nee | |
Ambassadeur Stichting Vocalin Drenthe | Nee | Nee |
Nevenfuncties wethouder Jisse Otter
Nevenfunctie | Verbonden aan zijn functie als wethouder? |
Financiele vergoeding? | Bedrag |
---|---|---|---|
Vertegenwoordiging gem. Emmen als aandeelhouder van Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) | Ja | Nee | |
Vertegenwoordiging gem. Emmen als aandeelhouder van Stadionbedrijf Emmen | Ja | Nee | |
Vertegenwoordiging gem. Emmen als aandeelhouder van AREA Reiniging NV | Ja | Nee | |
Vertegenwoordiging gem. Emmen als aandeelhouder van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) | Ja | Nee | |
Vertegenwoordiging gem. Emmen in de Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders binnen Noord Nederland (VEGANN) | Ja | Nee | |
Vertegenwoordiging gem. Emmen als aandeelhouder van Menso NV | Ja | Nee | |
Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur van Gemeenschappelijke Regeling EMCO | Ja | Nee | |
Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) | Ja | Nee | |
Lid bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ISV (in liquidatie) | Ja | Nee | |
Lid raad van toezicht van Stichting De Hoven, Onderdendam | Nee | Ja | € 8.400,- p/jr., excl. onkostenvergoeding |
Certificaathouder St. Administratiekantoor Wildlands Adventure ZOO Emmen | Ja | Nee | |
Voorzitter St. Regionaal Arbeidsplaatsen Project Zuidoost Drenthe (RAP) | Ja | Nee |
Nevenfuncties wethouder Raymond Wanders
Nevenfunctie | Verbonden aan zijn functie als wethouder? |
Financiele vergoeding? | Bedrag |
---|---|---|---|
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling EMCO | Ja | Nee | |
Lid dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe | Ja | Nee | |
Voorzitter Arbeidsmarktregio Drenthe | Ja | Nee | |
Lid stuurgroep Alliantie van Kracht (ambassadeur) | Ja | Nee | |
Lid Regionaal Platform Fraudebestrijding | Ja | Nee | |
Lid stuurgroep Techniekpact Noord | Ja | Nee | |
Lid dagelijks bestuur (Schatzmeister / Penningmeester) Eems Dollard Regio (EDR) | Ja | Nee | |
Lid stuurgroep Regio Deal Zuid en Oost Drenthe | Ja | Nee | |
Lid stuurgroep Technologie en Zorgacademie Drenthe | Ja | Nee | |
Lid VNG Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie | Ja | Nee | |
Lid tijdelijke VNG commissie Asiel en Migratie (vanuit commissie PSI) |
Ja | Nee | |
Lid De Werkkamer (vanuit commissie PSI) |
Ja | Nee | |
Lid Kamer inclusieve arbeid (vanuit commissie PSI) | Ja | Nee | |
Lid stuurgroep Greenwise Campus |
Ja | Nee | |
Lid van G40 bestuurlijke themagroep Armoede en Schulden |
Ja | Nee | |
Lid regiegroep Positieve Gezondheid (Drenthe) |
Ja | Nee | |
Lid G40 Bestuurlijk Overleg Sociale Pijler |
Ja | Nee | |
Bestuurlijk trekker G40 Bestuurlijke themagroep Sterke Keten |
Ja | Nee | |
Lid VNG Bestuurlijk Netwerk Grensoverschrijdende Samenwerking |
Ja | Nee |
Nevenfuncties wethouder René van der Weide
Nevenfunctie | Verbonden aan zijn functie als wethouder? |
Financiele vergoeding? | Bedrag |
---|---|---|---|
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Bodembeheer Schoonebeek | Ja | Nee | |
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling EMCO | Ja | Nee | |
Lid mobiliteitsraad | Ja | Nee | |
Lid Stuurgroep Samenwerking Noordelijke Vechtstromen | Ja | Nee | |
Lid Drentse Energietafel (bestuurlijke trekker: Ruimte) | Ja | Nee | |
Lid Stuurgroep Bereikbaarheidsakkoord Provincie Drenthe | Ja | Nee | |
Lid Stuurgroep Drentse Zonneroute A37 | Ja | Nee | |
LAG Zuidoost-Drenthe | Ja | Nee | |
Lid Stuurgroep SEREH | Ja | Nee | |
Voorzitter Stuurgroep Bodemdaling | Ja | Nee |
Nevenfuncties wethouder Guido Rink
Nevenfunctie | Verbonden aan zijn functie als wethouder? |
Financiele vergoeding? | Bedrag |
---|---|---|---|
Lid Economic Board Noord Nederland (EBNN) | Ja | Nee | |
Lid Program Board Dutch TechZone (DTZ) | Ja | Nee | |
Lid Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit) SOM / Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma, Infrastructuur Ruimte en Transport Samenwerking Noord Nederland (BO MIRT SNN) |
Ja | Nee | |
Voorzitter Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF) Emmen | Nee | Nee | |
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen-Drenthe | Ja | Nee | |
Plaatsvervangend lid Comité van de Regio’s (onderdeel van VNG-commissie Europa & Internationaal) | Ja | Nee |
Nevenfuncties wethouder Dewy Leal
Geen nevenfuncties
Nevenfuncties wethouder Pascal Schrik
Nevenfunctie | Verbonden aan zijn functie als wethouder? |
Vergoeding |
---|---|---|
Dagelijks bestuurslid Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) | Ja | Nee |
Algemeen bestuurslid Recreatieschap Drenthe | Ja | Nee |
Lid stuurgroep Drents Energieloket | Ja | Nee |
Lid bestuurscommissie Bargerveen | Ja | Nee |
Dagelijks bestuurslid Geopark De Hondsrug | Ja | Nee |
Nevenfuncties gemeentesecretaris M. Plantinga-Leenders
Nevenfunctie | Verbonden met functie gemeentesecretaris? | Vergoeding |
---|---|---|
Lid College van Dienstverleningszaken Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) |
Ja | Nee |
Voorzitter Taskforce Samen Organiseren VNG | Ja | Nee |