Vergoeding reis-en verblijfkosten raads- en commissieleden
Hieronder ziet u een overzicht van de reis-en verblijfskosten van raads- en commissieleden voor reizen binnen de gemeente.
2021: Gegevens worden zo snel mogelijk geplaatst
Naam | Bedrag totaal per jaar |
---|---|
Mevrouw A.T. Bosch-de Veen (ChristenUnie) | € 84,51 |
Mevrouw J.G. Ensink (LEF!) | € 234,14 |
De heer G.J .Fonhof (50PLUS) | € 32,30 |
De heer M. Meijer (VVD) | € 90,82 |
Naam | Bedrag totaal per jaar |
---|---|
De heer G.J. Fonhof (50PLUS) | € 165,87 |
De heer H. Huttinga (ChristenUnie) | € 51,30 |
De heer J. C. Scheltens (VVD) | € 221,73 |
Mevrouw M. Smit (VVD) | € 128,73 |
De heer M. Meijer (VVD) | € 112,86 |
Mevrouw J.G. Ensink (LEF!) | € 84,65 |
De heer J.B.W. Wittendorp (CDA) | € 130,34 |
Mevrouw A.T. Bosch-de Veen (ChristenUnie) | € 84,51 |
Raads- en commissieleden die geen vergoeding hebben ontvangen, staan niet in de lijst.