Grondprijzen kavels voor woningen
Grondprijzen kavels voor woningen
Per 1 januari 2026 zijn de prijzen van de verschillende kavels en de verschillende prijzen per m2 berekend. Hieronder leest u per plan wat de prijzen zijn per m2 per kavel. Prijzen zijn zonder omzetbelasting (21%) en bijkomende kosten.
| Woonkern | Rijwoning | 2/1 Kap | Vrijstaand | Appartement |
|---|---|---|---|---|
| Emmen Centrum | €275,00 - €295,00 | €300,00 - €320,00 | €325,00 - €345,00 | maatwerk |
| Emmen Delftlanden | €225,00 - €245,00 | €250,00 - €270,00 | €275,00 - €295,00 | maatwerk |
| Emmen overig en Klazienaveen | €200,00 - €220,00 | €225,00 - €245,00 | €250,00 - €270,00 | maatwerk |
| Erica, Nieuw-Amsterdam, Schoonebeek | €165,00 - €185,00 | €175,00 - €195,00 | €190,00 - €210,00 | maatwerk |
| Emmer-Compascuum, Nieuw-Weerdinge, Zwartemeer, Veenoord, Nieuw-Dordrecht, Barger-Compascuum, Weiteveen, Nieuw-Schoonebeek, Roswinkel, Klazienaveen-Noord | €160,00 - €180,00 | €170,00 - €190,00 | €180,00 - €200,00 | maatwerk |
Meer informatie
Meer informatie over de grondprijzen leest u in de Nota Grondprijzen 2026(externe link).

