Hieronder vindt u de normbedragen voor de bijstand (de participatiewet) en 110% van de bijstandsnorm. Dat zijn de meest voorkomende maximumbedragen om voor regelingen in aanmerking te komen. De bedragen zijn netto per maand en exclusief vakantiegeld.
De hoogte van de bijstand hangt ook af van het aantal personen van 21 jaar en ouder dat op hetzelfde adres woont (kostendelersnorm). Hoe meer personen, hoe lager de uitkering per persoon. Hieronder vindt u een overzicht van de normen. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.
Als u Oekraïense vluchtelingen opvangt dan wordt u in de gemeente Emmen niet gekort op uw uitkering. Op deze manier stellen we bijstandsgerechtigden in staat om onderdak te bieden aan Oekraïense vluchtelingen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de uitkering. Dit is een tijdelijke uitzondering en geldt van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022. Wanneer u een bijstandsuitkering heeft moet u een melding doen via een wijzigingsformulier. De Oekraïense vluchteling moet zich laten registreren in de basisregistratie personen (BRP). De kostendelersnorm wordt dan niet toegepast.
Bijstandsnorm jongeren
Situatie | 110% exclusief vt | bijstandsnorm exclusief vt |
---|---|---|
Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar | € 281,64 | € 256,03 |
Gehuwd, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar | € 563,28 | € 512,07 |
Gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar, de andere 21 jaar of ouder | € 1.096,52 | € 996,83 |
Situatie | 110 % exclusief vt | bijstandsnorm exclusief vt |
---|---|---|
alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar | € 281,64 | € 256,03 |
gehuwden, beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar | € 889,23 | € 808,39 |
gehuwden, een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere 21 jaar of ouder | € 1.422,47 | € 1.293,16 |
Bijstandsnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
Situatie | 110 % exclusief vt | bijstandsnorm exclusief vt |
---|---|---|
Een alleenstaande | € 1.140,84 | € 1.037,12 |
Een alleenstaande ouder | € 1.140,84 | € 1.037,12 |
Gehuwden, beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd | € 1.629,76 | € 1.481,60 |
Kostendelersnorm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
Een alleenstaande of alleenstaande ouder die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf heeft in dezelfde woning.
Situatie | 110 % exclusief vt | bijstandsnorm exclusief vt |
---|---|---|
Kan kosten delen met 1 meerderjarige | € 814,88 | € 740,80 |
Kan kosten delen met 2 meerderjarigen | € 706,23 | € 642,03 |
Kan kosten delen met 3 meerderjarigen | € 651,90 | € 592,64 |
Kan kosten delen met 4 meerderjarigen | € 619,31 | € 563,01 |
Bijstandsnorm pensioengerechtigden
Situatie | 110 % exclusief vt | bijstandsnorm exclusief vt |
---|---|---|
een alleenstaande | € 1.267,65 | € 1.152,41 |
een alleenstaande ouder | € 1.267,65 | € 1.152,41 |
gehuwden, beide echtgenoten met pensioengerechtigde leeftijd | € 1.716,45 | € 1.560,41 |
Gehuwden, een echtgenoot met de pensioengerechtigde leeftijd en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd | € 1.716,45 | € 1.560,41 |
Wilt u meer weten over de kostendelersnorm? Bekijk dan deze video.