Per 1 januari 2021 zijn de prijzen van de verschillende kavels en de verschillende prijzen per m2 vastgesteld. Hieronder leest u per plan wat de prijzen zijn per kavel. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en bijkomende kosten.
Kavel | Prijs per m2 (excl. BTW) |
---|---|
Kavel 62, 64 (Lunekehaar) | € 197,68 |
Kavel 46, 47 (Wolferinghaar) | € 197,68 |
Kavel 69, 71, 73 (Lunekehaar) | € 218,45 |
Kavel | Prijs per m2 (excl. BTW) |
---|---|
Kavel 1, 2, 3, 4 (Rietgoornzoom) | € 197,68 |
Kavel 25, 33, 38, 100 (Spitaalzoom) | € 197,68 |
Kavel | Prijs per m2 (excl. BTW) |
---|---|
Kavel 9 | € 166,46 |
Kavel 13 en 14 | € 156,06 |
Kavel 18 | € 161,26 |
Kavel | Prijs per m2 | (excl. BTW)
---|---|
Kavel 6 en 7 | € 202,88 |
Kavel 8 | € 150,86 |
Kavel 9 | € 176,87 |
Kavel 30, 32, 33 | € 192,47 |
Kavel 25 | € 218,48 |
Kavel 35, 37, 38 | € 202,88 |
Kavel | Prijs per m2 (excl. BTW) |
---|---|
Kavel 39 | € 122,25 |
Kavel 19 en 20 | € 104,04 |
Kavel | Prijs per m2 (excl. BTW) |
---|---|
Kavel 2, 3, 27 t/m 31 | € 124,85 |
Kavel 24, 32 t/m 36 | € 122,25 |
Kavel | Prijs per m2 (excl. BTW) |
---|---|
Kavel 1, 2 | € 51,06 |
Kavel | Prijs per m2 (excl. BTW) |
---|---|
Kavel 1 | € 140.45 |
Kavel | Prijs per m2 (excl. BTW) |
---|---|
Kavel 1 en 2 | € 109,24 |
Kavel 9, 17, 19, 21, 22 ,23, 24, 29 | € 130,04 |
Kavel | Prijs per m2 (excl. BTW) |
---|---|
Kavel 2, 4, 5, 34, 35, 36 | € 104,04 |
Kavel | Prijs per m2 (excl. BTW) |
---|---|
Kavel 102, 103, 119, 120, 121, 122, 140, 141, 142, 143, 144 | €128,50 |
Tijdelijke actieprijs 104,00 per m2 |
Kavel | Prijs per m2 (excl. BTW) |
---|---|
Kavel 20, 21, 36 | € 114,44 |
Kavel 23, 24, 25, 26, 37 | € 111,84 |
Kavel 30, 31 | € 111,84 |
Kavel 40 | € 109,24 |
Kavel 58 | € 117,05 |