Per 1 januari 2022 zijn de prijzen van de verschillende kavels en de verschillende prijzen per m2 vastgesteld. Hieronder leest u per plan wat de prijzen zijn per kavel. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en bijkomende kosten.
Kavel | Prijs per m2 (excl. BTW) |
---|---|
Kavel 62 (Lunekehaar) | € 201,63 |
Kavel 47 (Wolferinghaar) | € 201,63 |
Kavel | Prijs per m2 (excl. BTW) |
---|---|
Kavel 1, 5, 12, 62, 63, 65 (Rietgoornzoom) | € 201,63 |
Kavel 33, 38, 50, 51, 53, 55(Spitaalzoom) | € 201,63 |
Kavel | Prijs per m2 (excl. BTW) |
---|---|
Kavel 18 | € 164,49 |
Kavel | Prijs per m2 | (excl. BTW)
---|---|
Kavel 6 en 7 | € 206,94 |
Kavel 8 | € 153,88 |
Kavel 9 | € 180,41 |
Kavel 37 | € 206,94 |
Kavel | Prijs per m2 (excl. BTW) |
---|---|
Kavel 39 | € 124,70 |
Kavel | Prijs per m2 (excl. BTW) |
---|---|
Kavel 2, 27 t/m 31, 37, 38, 39, 40 | € 127,35 |
Kavel 35, 36, 41, 42, 43, 44 | € 124,70 |
Kavel | Prijs per m2 (excl. BTW) |
---|---|
Kavel 2 | € 52,11 |
Kavel | Prijs per m2 (excl. BTW) |
---|---|
Kavel 1 | € 143,26 |
Kavel | Prijs per m2 (excl. BTW) |
---|---|
Kavel 21, 22 ,23, 24, 29 | € 132,64 |
Kavel | Prijs per m2 (excl. BTW) |
---|---|
Kavel 5, 34 | € 106,13 |
Kavel | Prijs per m2 (excl. BTW) |
---|---|
Kavel 140 | €131,07 |
Tijdelijke actieprijs 104,00 per m2 |
Kavel | Prijs per m2 (excl. BTW) |
---|---|
Kavel 21, 36 | € 116,73 |
Kavel 23, 30, 31 | € 114,08 |
Kavel 40 | € 111,42 |