In overleg met wijkvereniging Delftlanden hebben we het plan 'Delftlanden 2.0' vastgesteld. Hierin hebben we de mogelijkheden om te bouwen verruimd. Ook komt er veel groen en recreatie. We hebben gemeentelijke kavels voor vrijstaande woningen aan de Spitaalzoom, De Terpen (Wolferinghaar / Lunekehaar) en de Rietgoornzoom. Daarnaast kunt u een kavel kopen waar u het type ‘bungalow’ op kan bouwen. Deze tien kavels voor vrijstaande bungalows vindt u aan de Rietgoornzoom en Spitaalzoom. U mag hier een woning bouwen met één bouwlaag, maar daar mag ook nog een laag of kap bovenop komen. Dit zijn kavels 100 tot en met 109.
Overzicht kavels Delftlanden
Onderstaande afbeelding toont alle kavels. De paarse kavels kunt u nog kopen, de donkerblauwe kavels zijn gereserveerd en de lichtblauwe kavels zijn verkocht. Wij houden deze informatie zo goed mogelijk bij. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor typefouten.
Vrije gemeentelijke kavels
Hieronder leest u welke kavels nog te koop zijn.
Kavelnummer | Oppervlakte | Type | Prijs incl. 21% BTW en excl. kosten |
---|---|---|---|
50 | 1150 m2 | Vrijstaand | € 275.071,00 |
51 | 975 m2 | Vrijstaand | € 233.212,00 |
Gereserveerde gemeentelijke kavels
Onderstaande kavels zijn gereserveerd. Dit betekent dat iemand anders graag de kavel wil kopen, maar nog niet alles geregeld heeft, voordat hij hem echt gaat kopen. Lukt het uiteindelijk niet om de kavel te kopen, dan komt de kavel weer vrij voor andere mensen.
Kavelnummer | Oppervlakte | Type | Prijs incl. 21% BTW en excl. kosten |
---|---|---|---|
46 | 1120 m2 | Vrijstaand | € 267.895,00 |
47 | 1080 m2 | Vrijstaand | € 258.328,00 |
62 | 1075 m2 | Vrijstaand | € 257.132,00 |
64 | 580 m2 | Vrijstaand | € 138.731,00 |
69 | 950 m2 | Vrijstaand | € 251.108,00 |
71 | 650 m2 | Vrijstaand | € 171.810,00 |
73 | 865 m2 | Vrijstaand | € 228.672,00 |
Kavelnummer | Oppervlakte | Type | Prijs incl. 21% BTW en excl. kosten |
---|---|---|---|
25 | 465 m2 | Vrijstaand | € 111.224,00 |
33 | 550 m2 | Vrijstaand | € 131.556,00 |
38 | 835 m2 | Vrijstaand | € 199.725,00 |
52 | 860 m2 | Vrijstaand | € 205.705,00 |
53 | 630 m2 | Vrijstaand | € 150.691,00 |
55 | 505 m2 | Vrijstaand | € 120.792,00 |
57 | 450 m2 | Vrijstaand | € 107.636,00 |
58 | 485 m2 | Vrijstaand | € 116.008,00 |
100 | 600 m2 | Vrijstaand/bungalow | € 143.515,00 |
Kavelnummer | Oppervlakte | Type | Prijs incl. 21% BTW en excl. kosten |
---|---|---|---|
1 | 610 m2 | Vrijstaand | € 145.907,00 |
3 | 590 m2 | Vrijstaand | € 141.123,00 |
4 | 600 m2 | Vrijstaand | € 143.515,00 |
5 | 500 m2 | Vrijstaand | € 119.596,00 |
12 | 635 m2 | Vrijstaand | € 151.887,00 |
60 | 520 m2 | Vrijstaand | € 124.380,00 |
61 | 510 m2 | Vrijstaand | € 121.988,00 |
62 | 510 m2 | Vrijstaand | € 121.988,00 |
63 | 320 m2 | Halfvrijstaand | € 77.541,00 |
64 | 325 m2 | Halfvrijstaand | € 77.737,00 |
65 | 565 m2 | Vrijstaand | € 135.143,00 |
Daarom wonen in Delftlanden
De Delftlanden ligt zeer gunstig ten westen van het centrum van Emmen en kunt u goed bereiken vanaf de N34, A37 en A28. In slechts twee autominuten zit u op de N34. Bovendien ligt het station Emmen Zuid ten zuiden van Delftlanden. Het station is stopplaats voor zowel de stoptrein als sneltrein.
- Nieuwe woonwijk bij het bos
- Gunstige ligging en bereikbaarheid (N34, A37, A28)
- Vlakbij centrum Emmen
- Kindvriendelijke omgeving
- Voorzieningen dichtbij
Meer informatie
Voor meer informatie, vragen of maatwerkadvies kunt u contact opnemen met Mariëlle Zomers, accountmanager woningbouwkavels. U kunt een afspraak met haar maken via ons algemene telefoonnummer 14 0591. Meer informatie vindt u ook op de website Emmenmaakhetmee.