Hieronder vindt u een overzicht van de nevenfuncties van de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris. Nevenfuncties zijn functies die de burgemeester, wethouder of gemeentesecretaris naast zijn/haar gewone baan doet. Soms is het een functie die hij/zij heeft omdat hij/zij de burgemeester, wethouder of gemeentesecretaris van de gemeente Emmen is. Voor de andere nevenfuncties kiezen ze zelf. Soms krijgt hij/zij daar ook een financiële vergoeding voor. Deze vergoeding kunt u in de laatste kolom zien.
Nevenfunctie | Verbonden aan zijn functie als burgemeester? |
Financiele vergoeding? | Bedrag |
---|---|---|---|
Lid dagelijks en algemeen bestuur veiligheidsregio Drenthe/ Regionaal College | Ja | Nee | |
Lid algemeen bestuur Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR) | Ja | Nee | |
Lid bestuur Eems Dollard Regio (EDR) | Ja | Nee | |
Lid Regiegroep SNN | Ja | Nee | |
Vicevoorzitter Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) | Ja | Nee | |
Secretaris bestuur Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) | Nee | Nee | |
Voorzitter Raad van Toezicht Integrale Kindcentra Plateau openbaar primair onderwijs en kinderopvang Assen | Nee | Ja | € 6.000 p/jr. |
Voorzitter Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe | Nee | Nee | |
Voorzitter Raad van Commissarissen Sport Drenthe | Nee | Nee | |
Voorzitter Veenkoloniaal Netwerk ‘Alliantie van Kracht’ | Nee | Nee | |
Ambassadeur Noordelijk Taskforce Kindermishandeling | Nee | Nee | |
Vicevoorzitter landelijk bestuur Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) | Nee | Nee | |
Trainer/lid Adviesbureau Meesterschap Assen (Onderwijs) | Nee | Nee | |
Voorzitter jury streektaalprijs Dagblad van het Noorden | Nee | Nee | |
Dagvoorzitter/inleider diverse symposia (m.n. onderwijs, jeugd en politiek) | Nee | Nee | |
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand | Nee | Nee | |
Voorzitter Noaberschap United (FC Emmen) | Nee | Nee | |
Lid Netwerk Begrijpelijke Overheid - Jury Direct Duidelijk | Nee | Nee | |
Ambassadeur Stichting Vocalin Drenthe | Nee | Nee |
Nevenfunctie | Verbonden aan zijn functie als wethouder? |
Financiele vergoeding? | Bedrag |
---|---|---|---|
Vertegenwoordiging gem. Emmen als aandeelhouder van Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) | Ja | Nee | |
Vertegenwoordiging gem. Emmen als aandeelhouder van Stadionbedrijf Emmen | Ja | Nee | |
Vertegenwoordiging gem. Emmen als aandeelhouder van AREA Reiniging NV | Ja | Nee | |
Vertegenwoordiging gem. Emmen als aandeelhouder van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) | Ja | Nee | |
Vertegenwoordiging gem. Emmen in de Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders binnen Noord Nederland (VEGANN) | Ja | Nee | |
Vertegenwoordiging gem. Emmen als aandeelhouder van Menso NV | Ja | Nee | |
Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur van Gemeenschappelijke Regeling EMCO | Ja | Nee | |
Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) | Ja | Nee | |
Lid bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ISV (in liquidatie) | Ja | Nee | |
Lid raad van toezicht van Stichting De Hoven, Onderdendam | Nee | Ja | € 8.400,- p/jr., excl. onkosten-vergoeding |
Certificaathouder St. Administratiekantoor Wildlands Adventure ZOO Emmen | Ja | Nee | |
Voorzitter St. Regionaal Arbeidsplaatsen Project Zuidoost Drenthe (RAP) | Ja | Nee |
Nevenfunctie | Verbonden aan zijn functie als wethouder? |
Financiele vergoeding? | Bedrag |
---|---|---|---|
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling EMCO | Ja | Nee | |
Lid dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe | Ja | Nee | |
Voorzitter Arbeidsmarktregio Drenthe | Ja | Nee | |
Lid stuurgroep Alliantie van Kracht (ambassadeur) | Ja | Nee | |
Lid Regionaal Platform Fraudebestrijding | Ja | Nee | |
Lid stuurgroep Techniekpact Noord | Ja | Nee | |
Lid stuurgroep leerwerkbedrijf Menso | Ja | Nee | |
Lid bestuur Eems Dollard Regio (EDR) | Ja | Nee |
Nevenfunctie | Verbonden aan zijn functie als wethouder? |
Financiele vergoeding? | Bedrag |
---|---|---|---|
Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe |
Ja | Nee | |
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling EMCO | Ja | Nee | |
Lid bestuur Internationaler Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen | Ja | Nee | |
Lid Provinciale Gebiedscommissie Zuidoost-Drenthe | Ja | Nee | |
Lid stuurgroep Geopark ‘De Hondsrug’ | Ja | Nee | |
Lid bestuur Agenda van de Veenkoloniën | Ja | Nee | |
Voorzitter Christen Democratisch Appèl (CDA) afd. Drenthe | Nee | Nee |
Nevenfunctie | Verbonden aan zijn functie als wethouder? |
Financiele vergoeding? | Bedrag |
---|---|---|---|
Lid Raad van Toezicht Stichting Bodembeheer Schoonebeek | Ja | Nee | |
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling EMCO | Ja | Nee |
Nevenfunctie | Verbonden aan zijn functie als wethouder? |
Financiele vergoeding? | Bedrag |
---|---|---|---|
Lid Economic Board Noord Nederland (EBNN) | Ja | Nee | |
Lid Program Board Dutch TechZone (DTZ) | Ja | Nee | |
Lid Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit) SOM / Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma, Infrastructuur Ruimte en Transport Samenwerking Noord Nederland (BO MIRT SNN) |
Ja | Nee | |
Voorzitter Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF) Emmen | Nee | Nee | |
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen-Drenthe | Ja | Nee | |
Plaatsvervangend lid Comité van de Regio’s (onderdeel van VNG-commissie Europa & Internationaal) | Ja | Nee |
Nevenfunctie | Verbonden aan haar functie als gemeentesecretaris? | Financiele vergoeding? | Bedrag |
---|---|---|---|
Geen nevenfuncties | Niet van toepassing |